รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
คอมเพรสเซอร์: | Secop (เสียบ) | สารทำความเย็น: | R404A |
---|---|---|---|
ประเภทระบายความร้อน: | พัดลมระบายความร้อน | ช่วงอุณหภูมิ (° C): | 0 ~ + 6 ° C |
ทำน้ำแข็งให้ละลาย: | อัตโนมัติ | ขนาด (L * W * H) มม: | 1000 * 900 * 1200 |
แสดงจำนวน: | 85L | การบรรจุ: | ลังไม้ |
แสงสูง: | deli refrigerated display case,meat showcase refrigerator |
เปิดกล่องแสดง Deli & Meat บนตู้เย็นพร้อมฐานบนฐาน
ฟีเจอร์หลัก:
⇒การออกแบบเปิดด้านบนระบายความร้อนด้วยม่านอากาศ
depth การออกแบบความลึก 1180 มม
design การออกแบบการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
⇒ระบบระบายความร้อนของพัดลมน้ำค้างแข็งฟรีและเย็นอย่างรวดเร็ว
⇒เทอร์โมดิจิตอล Carel สำหรับการควบคุมอุณหภูมิตู้โชว์อย่างแม่นยำ
⇒remop secop หรือ embraco compressor
shelf ชั้นวางสแตนเลสและฐานด้านในเพื่อความทนทานที่ยาวนานและทำความสะอาดง่าย
⇒ด้วยระบบควบแน่นอัตโนมัติด้วยตนเองการระเหยของน้ำน้ำฟรีจากปัญหาการระบายน้ำ
⇒ด้วยม่านกลางคืนสำหรับเวลาที่ไม่ใช่ธุรกิจ
⇒สีที่กำหนดเอง
ข้อมูลจำเพาะ:
MODEL | I7 PHEA 187T |
ประเภทหน่วยที่แน่นอน | ปลั๊กอิน Embraco หรือ SECOP |
ช่วงอุณหภูมิ | 0 ° C ถึง + 6 ° C |
อุณหภูมิโดยรอบ | 25 ° C |
แรงดันไฟฟ้า | 220V - 240V |
ความถี่ | 50Hz, 60Hz |
สารทำความเย็น | R404A |
ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | 1875 (w) * 1180 (ง) * 900 (H) |
ขนาดบรรจุ (มม.) | 1995 (W) x 1180 (d) x1020 (h) |
จำนวนการโหลด / 40HQ | 18 ชิ้น |
ซีรี่ส์ I7 PHEA
แบบ | ขนาด (MM) | Temerature | คอมเพรสเซอร์ | ประเภทระบายความร้อน | กำลังโหลดจำนวน / 40HQ |
I7 PHEA 125T | 1250 * 1180 * 900 | 0 ~ + 6 ° C | Secop | พัดลมระบายความร้อน | 18 ชิ้น |
I7 PHEA 187T | 1875 * 1180 * 900 | 0 ~ + 6 ° C | Secop | พัดลมระบายความร้อน | 18 ชิ้น |
I7 PHEA 250T | 2500 * 1180 * 900 | 0 ~ + 6 ° C | Secop | พัดลมระบายความร้อน | 8pcs |
PHEA 290T | 2900 * 1180 * 900 | 0 ~ + 6 ° C | Secop | พัดลมระบายความร้อน | 6pcs |
I7 PHEA 375T | 3750 * 1180 * 900 | 0 ~ + 6 ° C | Secop | พัดลมระบายความร้อน | 6pcs |
PHEA TP COR (ภายใน / ภายนอก) | 1450 * 1450 * 900 | 0 ~ + 6 ° C | Secop | พัดลมระบายความร้อน | 14PCS |
PHEA T END | (45X2) * 1180 * 900 | แก้วใส / กระจก / ของแข็งทั้งหมดที่มีอยู่ |
ผู้ติดต่อ: Sunny Liu
โทร: +8615395137800