รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
คอมเพรสเซอร์: | Secop (เสียบปลั๊กหรือรีโมท) | สารทำความเย็น: | R404A |
---|---|---|---|
ประเภทระบายความร้อน: | พัดลมระบายความร้อน | ช่วงอุณหภูมิ (° C): | 0 ~ + 6 ° C |
ทำน้ำแข็งให้ละลาย: | อัตโนมัติ | ขนาด (L * W * H) มม: | 2500 ** 1160 * 1,000 |
แสงสูง: | deli refrigerated display case,meat showcase refrigerator |
Butcher Refrigeratior Meat Equipment ตู้เย็นตู้โชว์คูลเลอร์
คุณสมบัติ:
⇒นำเข้าคอมเพรสเซอร์ secop
⇒ด้วยก๊าซ R404a ระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วอายุการใช้งานยาวนานประหยัดไฟฟ้า
⇒คอนเดนเซอร์ครีบอลูมิเนียมท่อทองแดงบริสุทธิ์
⇒มีประสิทธิภาพปรับปรุงอุณหภูมิการระเหยและเพิ่มปริมาณการแลกเปลี่ยนความร้อนเป็น
บรรลุประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง
⇒กระจกโค้งโค้ง
⇒คุณภาพที่เชื่อถือได้ผลการแสดงผลที่ดีขึ้น
⇒การออกแบบความร้อนในพื้นที่ขนาดใหญ่
⇒กระจายความร้อนได้เร็วขึ้นและระบายความร้อนได้เร็วขึ้น
⇒การออกแบบแถบป้องกันการชนกัน
⇒ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการใช้งาน
⇒โต๊ะสแตนเลสและแผ่นรองด้านใน
⇒ทนทานแข็งแรงทนต่อการกัดกร่อนทำความสะอาดง่าย
รุ่น | ขนาด (MM) | ช่วงอุณหภูมิ | คอมเพรสเซอร์ | ประเภทเครื่องทำความเย็น | กำลังโหลดปริมาณ / 40HQ |
I7 ธีเอ 125 | 1250 ** 1160 * 1,000 | 0 ~ + 6 องศาเซลเซียส | ปลั๊กอิน Secop | พัดลมระบายความร้อน | 18 ชิ้น |
ไอ 7 ธีเอ 187 | พ.ศ. 2418 ** 1160 * 1,000 | 0 ~ + 6 องศาเซลเซียส | ปลั๊กอิน Secop | พัดลมระบายความร้อน | 18 ชิ้น |
ไอ 7 ธีเอ 250 | 2500 ** 1160 * 1,000 | 0 ~ + 6 องศาเซลเซียส | ปลั๊กอิน Secop | พัดลมระบายความร้อน | 8 ชิ้น |
I7 ธีเอ 375 | 3750 * 1160 * 1,000 | 0 ~ + 6 องศาเซลเซียส | ปลั๊กอิน Secop | พัดลมระบายความร้อน | 6 ชิ้น |
THEA TP COR (ด้านใน / ด้านนอก) | 1450 * 1450 * 1,000 | 0 ~ + 6 องศาเซลเซียส | ปลั๊กอิน Secop | พัดลมระบายความร้อน | 14 ชิ้น |
THEA T END | (50X2) * 1160 * 1,000 | / | / | / | / |
ผู้ติดต่อ: Sunny Liu
โทร: +8615395137800